Gestionar un sitio WordPress
Dashboard del sitio
Al seleccionar un sitio desde la lista de WordPress, accedes a su panel de gestión. En la parte superior verás:
- Nombre del sitio con su estado (Running, Stopped, Suspended, Error)
- Información de facturación (fecha de creación, próxima renovación)
- Stage Switcher para alternar entre entorno Live y Development
Pestañas disponibles
El dashboard se organiza en pestañas que se cargan bajo demanda:
| Pestaña | Función |
|---|---|
| Overview | Información del sitio + gráficos de recursos |
| Extensions | Gestión de plugins y temas |
| Backups | Crear, restaurar y programar respaldos |
| Settings | PHP, base de datos, SSH/SFTP, dominios |
| Security | Malware, login protection, bloqueo de IP |
| Monitoring | Uptime, PageSpeed, recovery |
| Tools | Terminal WP-CLI, email, cron |
| Logs | Registro de actividad |
Información del sitio
La tarjeta de información muestra:
| Dato | Descripción |
|---|---|
| WordPress | Versión instalada (ej: v6.7) |
| PHP | Versión activa (ej: v8.3) |
| MariaDB | Versión de la base de datos |
| Memoria | RAM asignada en MB |
| Almacenamiento | Disco asignado en GB |
| CPU | Cores de CPU |
| SSL | Estado del certificado (Enabled/Disabled) |
| Auto-Update | Modo de actualización (All, Minor, Off) |
Gráficos de recursos
Cuando el sitio está en ejecución, el Overview muestra el uso en tiempo real:
- CPU: Porcentaje de uso con indicador activo/detenido
- Memoria: Usado/Límite en MB con barra de progreso
- Almacenamiento: Usado/Límite en GB con barra de progreso
- Uptime: Tiempo desde el último reinicio
Si el sitio está detenido, se muestra un aviso en lugar de los gráficos.
Acciones rápidas
Botones de acceso rápido disponibles en el Overview:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Visitar sitio | Abre el sitio en una nueva pestaña |
| Ir al admin | Abre /wp-admin/ directamente |
| Flush caché | Limpia Redis, OPcache y caché de LiteSpeed |
| Modo mantenimiento | Activa/desactiva el modo mantenimiento de WordPress |
| Reiniciar | Reinicia todos los servicios del contenedor |
Estados del sitio
| Estado | Significado |
|---|---|
| Running (verde) | Sitio activo y funcionando |
| Stopped (rojo) | Contenedor detenido |
| Suspended (gris) | Servicio suspendido (facturación) |
| Error (rojo) | Error en el contenedor |